Skip to content
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena za m² | Cena | Plan 2D |
|---|
| A02 | 0 | 2 | 42,54 | 10,96 | poł | dostępne |  | 9 800 zł | 416 892 zł |  |
| A03 | 0 | 3 | 61,12 | 21,09+25,70 | poł / zach | sprzedane |  | | |  |
| A04 | 0 | 2 | 35,70 | 8,94 | zach | sprzedane |  | | |  |
| A05 | 0 | 3 | 63,11 | 9,40 | płn / zach | dostępne |  | 9 400 zł | 593 234 zł |  |
| A06 | 1 | 4 | 82,37 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 9 300 zł | 766 041 zł |  |
| A07 | 1 | 2 | 42,59 | 10,96 | poł | dostępne |  | 9 900 zł | 421 641 zł |  |
| A08 | 1 | 3 | 61,60 | 21,09 | poł / zach | sprzedane |  | | |  |
| A09 | 1 | 2 | 35,74 | 9,14 | zach | sprzedane |  | | |  |
| A10 | 1 | 3 | 63,05 | 9,47 | płn / zach | dostępne |  | 9 500 zł | 598 975 zł |  |
| A11 | 2 | 4 | 82,41 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 9 400 zł | 774 654 zł |  |
| A14 | 2 | 3 | 61,44 | 21,09 | poł / zach | sprzedane | | | | |
| A15 | 2 | 2 | 35,77 | 9,14 | zach | sprzedane |  | | |  |
| A16 | 2 | 3 | 63,13 | 9,47 | płn / zach | sprzedane |  | | |  |
| A17 | 3 | 4 | 82,50 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 9 600 zł | 792 000 zł |  |
| A18 | 3 | 2 | 42,66 | 10,96 | poł | sprzedane |  | | |  |
| A19 | 3 | 4 | 92,36 | 21,09+168,20 | poł / zach | sprzedane |  | | |  |
| A20 | 3 | 3 | 74,13 | 12,43 | płn / zach | sprzedane |  | | |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena za m² | Cena | Plan 2D |
|---|
| B01 | 0 | 4 | 79,94 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 9 200 zł | 735 448 zł |  |
| B02 | 0 | 2 | 42,57 | 10,96 | poł | dostępne |  | 9 800 zł | 417 186 zł |  |
| B03 | 0 | 3 | 61,22 | 21,09 | poł / wsch | dostępne |  | 9 800 zł | 599 956 zł |  |
| B04 | 0 | 2 | 35,60 | 9,13 | wsch | sprzedane |  | | |  |
| B05 | 0 | 3 | 63,15 | 9,48 | płn / wsch | dostępne |  | 9 400 zł | 593 610 zł |  |
| B06 | 1 | 4 | 82,19 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 9 300 zł | 764 367 zł |  |
| B07 | 1 | 2 | 42,41 | 10,96 | poł | dostępne |  | 9 900 zł | 419 859 zł |  |
| B08 | 1 | 3 | 61,32 | 21,09 | poł / wsch | dostępne |  | 9 900 zł | 607 068 zł |  |
| B09 | 1 | 2 | 25,75 | 9,14 | wsch | sprzedane |  | | |  |
| B10 | 1 | 3 | 63,11 | 9,47 | płn / wsch | dostępne |  | 9 500 zł | 599 545 zł |  |
| B11 | 2 | 4 | 82,12 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 9 400 zł | 771 928 zł |  |
| B12 | 2 | 2 | 42,48 | 10,96 | poł | dostępne |  | 10 000 zł | 424 800 zł |  |
| B14 | 2 | 3 | 61,37 | 21,09 | poł / wsch | dostępne |  | 10 000 zł | 613 700 |  |
| B15 | 2 | 2 | 35,72 | 9,14 | wsch | sprzedane |  | | |  |
| B16 | 2 | 3 | 62,78 | 9,47 | płn / wsch | dostępne |  | 9 600 zł | 602 688 zł |  |
| B17 | 3 | 4 | 82,45 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 9 600 zł | 791 520 zł |  |
| B21 | 3 | 3 | 62,82 | 9,47 | płn / wsch | sprzedane |  | | |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena | Plan 2D |
|---|
| A02 | 0 | 2 | 42,54 | 10,96 | poł | dostępne |  | 416 892 zł |  |
| A03 | 0 | 3 | 61,12 | 21,09+25,70 | poł / zach | sprzedane |  | |  |
| A04 | 0 | 2 | 35,70 | 8,94 | zach | sprzedane |  | |  |
| A05 | 0 | 3 | 63,11 | 9,40 | płn / zach | dostępne |  | 593 234 zł |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena | Plan 2D |
|---|
| A06 | 1 | 4 | 82,37 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 766 041 zł |  |
| A07 | 1 | 2 | 42,59 | 10,96 | poł | dostępne |  | 421 641 zł |  |
| A08 | 1 | 3 | 61,60 | 21,09 | poł / zach | sprzedane |  | |  |
| A09 | 1 | 2 | 35,74 | 9,14 | zach | sprzedane |  | |  |
| A10 | 1 | 3 | 63,05 | 9,47 | płn / zach | dostępne |  | 598 975 zł |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena | Plan 2D |
|---|
| A11 | 2 | 4 | 82,41 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 774 654 zł |  |
| A14 | 2 | 3 | 61,44 | 21,09 | poł/zach | sprzedane |  | | |
| A15 | 2 | 2 | 35,77 | 9,14 | zach | sprzedane |  | |  |
| A16 | 2 | 3 | 63,13 | 9,47 | płn / zach | sprzedane |  | |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena | Plan 2D |
|---|
| A17 | 3 | 4 | 82,50 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 792 000 zł |  |
| A18 | 3 | 2 | 42,66 | 10,96 | poł | sprzedane |  | |  |
| A19 | 3 | 4 | 92,36 | 21,09+168,20 | poł / zach | sprzedane |  | |  |
| A20 | 3 | 3 | 74,13 | 12,43 | płn / zach | sprzedane |  | |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena | Plan 2D |
|---|
| B01 | 0 | 4 | 79,94 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 735 448 zł |  |
| B02 | 0 | 2 | 42,57 | 10,96 | poł | dostępne |  | 417 186 zł |  |
| B03 | 0 | 3 | 61,22 | 21,09 | poł / wsch | dostępne |  | 599 956 zł |  |
| B04 | 0 | 2 | 35,60 | 9,13 | wsch | sprzedane |  | |  |
| B05 | 0 | 3 | 63,15 | 9,48 | płn / wsch | dostępne |  | 593 610 zł |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena | Plan 2D |
|---|
| B06 | 1 | 4 | 82,19 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 764 367 zł |  |
| B07 | 1 | 2 | 42,41 | 10,96 | poł | dostępne |  | 419 859 zł |  |
| B08 | 1 | 3 | 61,32 | 21,09 | poł / wsch | dostępne |  | 607 068 zł |  |
| B09 | 1 | 2 | 35,75 | 9,14 | wsch | sprzedane |  | |  |
| B10 | 1 | 3 | 63,11 | 9,47 | płn / wsch | dostępne |  | 599 545 zł |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena | Plan 2D |
|---|
| B11 | 2 | 4 | 82,12 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 771 928 |  |
| B12 | 2 | 2 | 42,48 | 10,96 | poł | dostępne |  | 424 800 zł |  |
| B14 | 2 | 3 | 61,37 | 21,09 | poł / wsch | dostępne |  | 613 700 zł |  |
| B15 | 2 | 2 | 35,72 | 9,14 | wsch | sprzedane |  | |  |
| B16 | 2 | 3 | 62,78 | 9,47 | płn / wsch | dostępne |  | 602 688 zł |  |
WP DataTables
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/taras/loggia | Ekspozycja | Status | Kontakt | Cena | Plan 2D |
|---|
| B17 | 3 | 4 | 82,45 | 9,46+1,09 | płn / poł | dostępne |  | 791 520 zł |  |
| B21 | 3 | 3 | 62,82 | 9,47 | płn / wsch | sprzedane |  | |  |
WP DataTables